| Treatment | Price (2026) | Duration | Recovery | Effect Duration | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Botox 3 Areas | 3.500 ₺ | 15-20 min | None | 4-6 months | Details → |
| Masseter Botox | 4.500 ₺ | 10-15 min | None | 4-6 months | Details → |
| Lip Filler (1 ml) | 4.000 ₺ | 20-30 min | 2-3 days | 6-12 months | Details → |
| Full Face Filler (3-6 ml) | 3.000 ₺/ml | 45-60 min | 2-5 days | 12-18 months | Details → |
| Nose Filler (Non-surgical rhinoplasty) | 6.000 ₺ | 25-35 min | 2-4 days | 12-18 months | Details → |
| Liquid Facelift (Biostimulant) | 12.000 ₺ | 30-45 min | 1-3 days | 18-24 months | Details → |
| PRP Therapy (Face/Hair/Knee) | 2.500 ₺ | 30-40 min | 1-2 days | 6-12 months | Details → |
| Facial Mesotherapy | 3.000 ₺ | 30-40 min | None | 3-6 months | Details → |
| Hair Mesotherapy | 3.000 ₺ | 20-30 min | None | 6-12 months | Details → |
| Thread Lift (PDO) | 12.000 ₺ | 30-45 min | 3-7 days | 12-18 months | Details → |
| Brow Lift (Thread) | 14.000 ₺ | 30-45 min | 3-5 days | 12-18 months | Details → |
| Nefertiti Botox | 4.000 ₺ | 15-20 min | None | 4-6 months | Details → |
| Migraine Botox | 5.000 ₺ | 20-30 min | None | 3 months | Details → |
| Hyperhidrosis Botox | 5.000 ₺ | 20-30 min | None | 6-9 months | Details → |
| Under-Eye Filler | 3.500 – 5.000 ₺ | 15-20 min | 1-3 days | 12-18 months | Details → |
| Jawline Filler | 5.500 ₺ | 30-45 min | 2-5 days | 12-18 months | Details → |
| Chin Filler | 4.500 ₺ | 20-30 min | 1-3 days | 12-18 months | Details → |
| Temple & Midface Filler | 5.000 ₺ | 25-40 min | 2-4 days | 12-18 months | Details → |
| Filler Dissolving | 5.000 ₺ | 15-20 min | 1-2 days | Permanent | Details → |
| Localized Fat Reduction | 3.000 – 16.000 ₺ | 15-60 min | 0-5 days | Variable | Details → |
| Spot Treatment | 3.000 ₺ | 30-40 min | 1-2 days | Variable | Details → |
| AI Skin Analysis | Free | 5 min | None | — | Try → |
* Prices are current for 2026. Please schedule a consultation for personalized assessment. · 0555 802 14 02